会计学院2026届推免生遴选工作 拟推荐名单公示
会计学院2026届推免生遴选工作
拟推荐名单公示
根据研究生院《江西财经大学推荐优秀2026届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作方案及工作安排》,学院组织2026届毕业生开展申报工作,经学生本人申请,学院推免生遴选工作小组审核,拟向研究生院报送推荐结果,现公示如下,公示期内若有放弃将按下表递补顺序依次递补。
姓名 | 学号 | 本科专业/班级 | 课程成绩 | 附加分 | 基础成绩=课程成绩+附加分 | 基础成绩学院/专业排名 |
陈佳茜 | 0221700 | 会计学 | 94.33605 | 2.6 | 96.93605 | 1 |
于靖敏 | 0221671 | 会计学 | 94.71473 | 2.1 | 96.81473 | 2 |
李灿 | 0220397 | 会计学 | 94.41666 | 2 | 96.41666 | 3 |
黄静瑶 | 0221747 | 会计学 | 94.20651 | 2.1 | 96.30651 | 4 |
邱懿 | 0221705 | 会计学 | 93.8426 | 2.3 | 96.1426 | 5 |
徐帆 | 0221662 | 会计学 | 93.58304 | 2.4 | 95.98304 | 6 |
余璨 | 0221672 | 会计学 | 93.55657 | 2.2 | 95.75657 | 7 |
李心怡 | 0221687 | 会计学 | 91.92482 | 2.3 | 94.22482 | 8 |
万僖僖 | 0221744 | 会计学 | 92.75625 | 0.2 | 92.95625 | 9 |
詹凯杰 | 0221715 | 会计学 | 90.66992 | 1.8 | 92.46992 | 10 |
魏佳妮 | 0222104 | 注册会计师 | 92.2079 | 2.4 | 94.6079 | 1 |
赖续文 | 0222080 | 注册会计师 | 93.98198 | 0.5 | 94.48198 | 2 |
封佳彤 | 0222103 | 注册会计师 | 92.70764 | 0.6 | 93.30764 | 3 |
许诺 | 0222112 | 注册会计师 | 92.81315 | 0.2 | 93.01315 | 4 |
金诗怡 | 0222125 | 注册会计师 | 91.80161 | 0.35 | 92.15161 | 5 |
陈漪宁 | 0221909 | 注册会计师 | 91.57785 | 0.2 | 91.77785 | 6 |
吴智昕 | 0222043 | 注册会计师 | 91.46885 | 0 | 91.46885 | 7 |
杨婧澜 | 0222102 | 注册会计师 | 91.1214 | 0 | 91.1214 | 8 |
曾蕾 | 0222050 | 注册会计师 | 89.42182 | 1.4 | 90.82182 | 9 |
蔡明玉 | 0222053 | 注册会计师 | 89.62029 | 1.1 | 90.72029 | 10 |
阚若涵 | 0221619 | 财务管理 | 95.17873 | 1.95 | 97.12873 | 1 |
蔺燕杰 | 0221630 | 财务管理 | 93.37679 | 3.7 | 97.07679 | 2 |
曾伟韬 | 0221576 | 财务管理 | 93.86731 | 2 | 95.86731 | 3 |
王欣 | 0221586 | 财务管理 | 92.0831 | 1.6 | 93.6831 | 4 |
万静妍 | 0221607 | 财务管理 | 90.99842 | 2.2 | 93.19842 | 5 |
肖睿 | 0221591 | 财务管理 | 90.83575 | 2.1 | 92.93575 | 6 |
吴祯怡 | 0221628 | 财务管理 | 91.27899 | 0.65 | 91.92899 | 7 |
于乐轩 | 0221608 | 财务管理 | 91.7173 | 0 | 91.7173 | 8 |
郭闰佳 | 0221959 | 会计学(CIMA方向) | 90.88859 | 2.3 | 93.18859 | 1 |
郑佳宜 | 0221911 | 会计学(CIMA方向) | 90.80651 | 1 | 91.80651 | 2 |
黄佳 | 0221915 | 会计学(CIMA方向) | 89.99729 | 0.2 | 90.19729 | 3 |
任兴禹 | 0222455 | 会计学(CIMA方向) | 85.55712 | 0.95 | 86.50712 | 4 |
胡智宇 | 0221935 | 会计学(CIMA方向) | 86.3622 | 0 | 86.3622 | 5 |
王晓敏 | 0221921 | 会计学(CIMA方向) | 86.01559 | 0.2 | 86.21559 | 6 |
杭皓月 | 0221958 | 会计学(CIMA方向) | 85.20844 | 1 | 86.20844 | 7 |
周于清 | 0221829 | 会计学(ACCA方向) | 93.32685 | 2.5 | 95.82685 | 1 |
胡杨 | 0221869 | 会计学(ACCA方向) | 93.2512 | 2.15 | 95.4012 | 2 |
瞿静瑶 | 0221849 | 会计学(ACCA方向) | 92.12976 | 2.7 | 94.82976 | 3 |
王心茹 | 0221882 | 会计学(ACCA方向) | 92.72287 | 1.4 | 94.12287 | 4 |
陈威兆 | 0221896 | 会计学(ACCA方向) | 91.25437 | 2.2 | 93.45437 | 5 |
万子婕 | 0221778 | 会计学(ACCA方向) | 91.91011 | 1.1 | 93.01011 | 6 |
董奕娴 | 0221807 | 会计学(ACCA方向) | 89.77574 | 2.3 | 92.07574 | 7 |
宗留洋 | 0221841 | 会计学(ACCA方向) | 89.88331 | 1.2 | 91.08331 | 8 |
陈天怡 | 0221802 | 会计学(ACCA方向) | 90.73592 | 0.2 | 90.93592 | 9 |
孙姵雯 | 0221862 | 会计学(ACCA方向) | 88.84544 | 2 | 90.84544 | 10 |
周瑶 | 0221825 | 会计学(ACCA方向) | 90.58165 | 0.2 | 90.78165 | 11 |
戴文颖 | 0221794 | 会计学(ACCA方向) | 88.46491 | 2 | 90.46491 | 12 |
徐静 | 0221973 | 智能会计 | 94.4692 | 2.5 | 96.9692 | 1 |
冯心玥 | 0222002 | 智能会计 | 93.12 | 2.3 | 95.42 | 2 |
余梦霖 | 0221983 | 智能会计 | 93.26059 | 1.8 | 95.06059 | 3 |
蔡添锦 | 0221981 | 智能会计 | 94.14431 | 0.6 | 94.74431 | 4 |
陈媛 | 0221976 | 智能会计 | 93.4306 | 0.7 | 94.1306 | 推免候补1 |
涂忠胜 | 0222007 | 智能会计 | 91.99233 | 1 | 92.99233 | 推免候补2 |
王科瑶 | 0222017 | 智能会计 | 90.72294 | 1.6 | 92.32294 | 推免候补3 |
张福兰 | 0221992 | 智能会计 | 91.78571 | 0.2 | 91.98571 | 推免候补4 |
肖雯 | 0221991 | 智能会计 | 91.46131 | 0.2 | 91.66131 | 推免候补5 |
许好 | 0220379 | 会计学 | 90.76937 | 0.2 | 90.96937 | 推免候补6 |
汪倩 | 0221617 | 财务管理 | 90.7145 | 0.2 | 90.9145 | 推免候补7 |
文寒琴 | 0221592 | 财务管理 | 90.4775 | 0 | 90.4775 | 推免候补8 |
洪晨昕 | 0221645 | 财务管理 | 90.16844 | 0.2 | 90.36844 | 推免候补9 |
许敏琪 | 0222042 | 注册会计师 | 90.32161 | 0 | 90.32161 | 推免候补10 |
李泳颖 | 0222115 | 注册会计师 | 89.6221 | 0.6 | 90.2221 | 推免候补11 |
夏若轩 | 0221889 | 会计学(ACCA方向) | 88.16882 | 2 | 90.16882 | 推免候补12 |
章曼舞 | 0222107 | 注册会计师 | 89.7527 | 0.2 | 89.9527 | 推免候补13 |
黄瑶颖 | 0221646 | 财务管理 | 89.59984 | 0.2 | 89.79984 | 推免候补14 |
肖雨菡 | 0221791 | 会计学(ACCA方向) | 88.76064 | 1 | 89.76064 | 推免候补15 |
刘逸航 | 0221574 | 财务管理 | 89.55465 | 0.2 | 89.75465 | 推免候补16 |
张黄颖 | 0222052 | 注册会计师 | 88.30495 | 1.3 | 89.60495 | 推免候补17 |
涂颖 | 0221575 | 财务管理 | 89.25186 | 0.2 | 89.45186 | 推免候补18 |
王秋婉 | 0220938 | 财务管理 | 89.07821 | 0.2 | 89.27821 | 推免候补19 |
蒋殷 | 0221817 | 会计学(ACCA方向) | 88.87385 | 0.2 | 89.07385 | 推免候补20 |
熊希玥 | 0221771 | 会计学(ACCA方向) | 88.29052 | 0.2 | 88.49052 | 推免候补21 |
王佳丽 | 0221582 | 财务管理 | 87.37144 | 0.2 | 87.57144 | 推免候补22 |
高健萍 | 0222147 | 注册会计师 | 87.2688 | 0.2 | 87.4688 | 推免候补23 |
徐璐 | 0222126 | 注册会计师 | 87.04251 | 0.2 | 87.24251 | 推免候补24 |
郑文乐 | 0221938 | 会计学(CIMA方向) | 85.84588 | 0.2 | 86.04588 | 推免候补25 |
注:学院公示期为9月10日至9月12日,公示期内若有异议,请与9月12日15:00之前以实名书面形式反映至9栋113,统一汇总后由会计学院推免工作小组决议。
江西财经大学会计学院
2025年9月10日